Каталог оригинальных запчастей SCANIA
| Группа | Описание | Примечание |
| 16 -15 -5067 | Технические данные. Электронный блок управления. [TI] | |
| 16 -15 -7200 | COO. Электронный блок управления. [E30 Coordinator, COO6] | CH -1854137 SSS CH -3581631 SLA |
| 16 -15 -7205 | COO. Электронный блок управления. [E30 Coordinator, COO6] | CH 1854138- SSS CH 3581632- SLA |
| 16 -15 -7208 | COO. Электронный блок управления. [E30 Coordinator, COO7] | |
| 16 -15 -7123 | EMS. Электронный блок управления. [E44, EDC S6 PDE, DC9 11,12,13] | CH -1863836 SSS CH -3643789 SLA |
| 16 -15 -7125 | EMS. Электронный блок управления. [E44, EDC S6 PDE, DC9 11,12,13] | CH 1863837- SSS CH 3643790- SLA |
| 16 -15 -7127 | EMS. Электронный блок управления. [E44, S6 PDE EGR DC9 12, 16, 17, 18, DC9 E02] | |
| 16 -15 -7124 | EMS. Электронный блок управления. [E44, S7 XPI, DC9 22, 24,29, 30,32, 35, 36] | |
| 16 -15 -7126 | EMS. Электронный блок управления. [E44 S6, DC11 08] | |
| 16 -15 -7133 | EMS. Электронный блок управления. [EDC E44 S6 HPI EGR, DT12 03,12 Turbo Compound] | |
| 16 -15 -5131 | EMS. Электронный блок управления. [E44 S6 HPI EGR DT12 03,12,14,15 Turbo Compound] | CH -2008615 SSS CH -5124233 SNL CH -9100116 SAN CH -3569101 SLA |
| 16 -15 -7121 | EMS. Электронный блок управления. [E44 S6 HPI, DC12 10,13] | |
| 16 -15 -7128 | EMS. Электронный блок управления. [E44 S6 PDE, DC12 06, 17] | |
| 16 -15 -7130 | EMS. Электронный блок управления. [E44 S6 HPI SCR, DC12 15,18] | |
| 16 -15 -5136 | EMS. Электронный блок управления. [E44, S7 XPI, D13] | |
| 16 -15 -7150 | EMS. Корпус разъема. [E44 S6] | |
| 16 -15 -7160 | EMS. Корпус разъема. Электронный блок управления. [E44 S7] | |
| 16 -15 -5214 | GMS. Opticruise - сист. авт. перекл. мех. КП. Электронный блок управления. [OPC4v2 DC9/12/13/16] | |
| 16 -15 -7450 | GMS. Электронный блок управления. [E502 ZF] | CH -1858423 SSS CH -3610426 SLA |
| 16 -15 -7452 | GMS. Электронный блок управления. [E502 ZF, Euro 4] | CH 1858424- SSS CH 3610427- SLA |
| 16 -15 -7455 | GMS. Электронный блок управления. [E502 ZF, Euro5/EEV] | |
| | GMS. Электронный блок управления. [GR/GRS/GRSO+R (See COO)] | |
| 16 -15 -7460 | GMS. Электронный блок управления. [E5 GSM Opticruise/Retarder] | |
| 16 -15 -5860 | APS. Электронный блок управления. [E56 Air processing system] | |
| 16 -15 -7410 | ABS. Электронный блок управления. [E37 ABS] | |
| 16 -15 -7420 | EBS. ESP. Датчик. [T101 EBS,ESP] | |
| 16 -15 -7421 | Датчик положения. [T109, lagesgivare] | |
| 16 -15 -7210 | VIS. Электронный блок управления. [E32 Visability] | |
| 16 -15 -7250 | BCS. Электронный блок управления. [E750 Bus Chassis System] | |
| 16 -15 -7300 | ACS. Электронный блок управления. | |
| 16 -15 -5700 | SMS. ELC. Электронный блок управления. [E18 ELC] | |
| 16 -15 -7710 | SMS. Датчик. [E510, Tilt switch sensor] | |
| 16 -15 -7720 | ESP. Электронный блок управления. [T101, Yaw rate sensor] | |
| 16 -15 -5850 | FMS. Электронный блок управления. [E51, E52, E66 FMS, Interactor 200, Communicator 100] | |
| 16 -15 -5853 | RTC. Электронный блок управления. [E89, Communicator 200] | |
| 16 -15 -5863 | AICC. Датчик. [K/N] | |
| 16 -15 -7800 | Розетка внешнего запуска. [C711, Hella] | |
| 16 -15 -5905 | Блок управления. Вентиляционный люк в крыше. Дистанционная. [CK/CN] | |
| 16 -15 -8050 | Основной узел. Центральная электропанель. [CK/CN] | |
| 16 -15 -8052 | Нод. С кронштейном. [CK/CN] | |
| 16 -15 -8060 | Соединительная панель. Задняя сторона кабины. Левый. [CK/CNUA/B] | |
| 16 -15 -8910 | Электронный блок управления. Рампа для инвал. коляски на 1-й двери. [CK/CN] | |
| 16 -15 -8911 | Электронный блок управления. Рампа для инвал. коляски на 1-й двери. [CNUD] | |
| 16 -15 -8913 | Усилитель. [CK/CN, Audio System 24V/12V] | |
| 16 -15 -8920 | Соединительная коробка. Блок маршрутного указателя. [CK/CN, LED] | |
| 16 -15 -5810 | AUS. AICC. Делитель напряжения. [E34 POW, 24/12V, 12/12V, AICC] | |
| 16 -15 -8912 | Переходник. Делитель напряжения. [CK/CN, POW, E34 Adapter 4A] | |
| 16 -15 -6350 | Сигнализатор заднего хода. Кронштейн. [IKIB] | |
| 16 -15 -8950 | Электронный блок управления. Обогрев. [IKIB, Pause Heating] | |
| 16 -15 -8951 | Преобразователь напряжения. Радиоприемник. [IKIB] | |
| 16 -15 -8952 | Усилитель. Микрофон водителя. [IKIB, Audio System 24V/12V] | |
| 16 -15 -8953 | Элементы электрооборудования. Рампа. [IKIB] | |
| 16 -15 -8954 | Блок управления. Привод дверей. [IKIB] | |
| 16 -15 -8956 | Блок управления. Вентиляционный люк в крыше. Дистанционная. [IKIB] | |
| 16 -15 -8957 | Розетка внешнего запуска. [IKIB] | |
| 16 -15 -8955 | Блок управления. Блок маршрутного указателя. [IKIB] | |
| 16 -15 -8958 | Пульт управления. Блок маршрутного указателя. [IKIB] | |
| 16 -15 -8959 | Пульт управления. Блок управления. Блок маршрутного указателя. [IKIB] | |
| 16 -15 -7820 | Разъем для зарядки аккумуляторной батареи. [C711, Fenwick] | |
| 16 -15 -7840 | Разъем для зарядки аккумуляторной батареи. [C711, Gripstone] | |
| 16 -15 -7860 | Устройство для зарядки аккумулятора. [CK/CN/UA/UB LHD] | |
| 16 -15 -7465 | LDW. Электронный блок управления. [OmniExpress] | |
| 16 -15 -7500 | Выключатель "массы". | |
| 16 -15 -7510 | Выключатель "массы". Ручное. | |
| 16 -15 -7540 | Электронный блок управления. [T611 Outer temp. sensor] | |
| 16 -15 -7580 | Выключатель "массы". [S599, 1-pol.] | |
| 16 -15 -0720 | Электрооборудование. Преобразователь тока. Электрическая розетка. [OmniExpress] | |
| 16 -15 -0721 | Электрооборудование. Антиалкогольный блокиратор. [OmniExpress 340/360] | |
| 16 -15 -0722 | Электрооборудование. Вентилятор водительской зоны. [OmniExpress] | |
| 16 -15 -0723 | Зарядное устройство. [OmniExpress] | |
| 16 -15 -8701 | Зарядное гнездо. Провод. [CK/CN/UA/UB, Hella] |
Новости компании
