Каталог оригинальных запчастей SCANIA
Группа | Описание | Примечание |
12 -15 -0502 | Обратный клапан. Пневматическая подвеска. [ELC 2] | |
12 -15 -0503 | Пневматический упругий элемент, задний. Клапан регулировки уровня. [4x2A] | CH -1257150 SSS CH -4426322 SNL CH -9049378 SAN |
12 -15 -0504 | Пневматический упругий элемент, задний. Электромагнитный клапан. [4x2A] | |
12 -15 -0506 | Пневматический упругий элемент, задний. Датчик. [ELC 2] | |
12 -15 -0507 | Клапан ограничения давления. [ELC 2, 6x2] | CH -1219968 SSS CH -9015053 SAN CH -3500001 SLA |
12 -15 -0508 | Клапан ограничения давления. [ELC 2, 6x2/4] | CH -9027734 SAN CH -4382970 SNL CH -1233804 SSS |
12 -15 -0509 | Электромагнитный клапан. Передняя рессорная подвеска. [ELC 2, 4x2A, 6x4A, 8x4A] | |
12 -15 -0514 | Электромагнитный клапан. Передняя пневмоподвеска. [ELC 2, 4x2B, 6x4B] | |
12 -15 -0516 | Электромагнитный клапан. Передняя рессорная подвеска. [6x4A] | |
12 -15 -0517 | Электромагнитный клапан. Передняя пневмоподвеска. [ELC 2, 6x4B] | |
12 -15 -0518 | Электромагнитный клапан. Пневматическая подвеска. [ELC 2, 6x2, 6x2/4, 8x2/4, 6x2*4] | 6x2A 6x2B 6x2/4A 6x2/4B |
12 -15 -0519 | Арматура. Задний мост. [4x2A mechanic] | |
12 -15 -0522 | Арматура. Пневматический упругий элемент, задний. [ELC 2, 6x4] | |
12 -15 -0523 | Сильфоны дополнительного моста. [ELC 2, 6x2/4] | |
12 -15 -0526 | Сильфоны дополнительного моста. [ELC 2, 6x2/4, 8x2/4] | 6x2/4 8x2/4 CH -1252502 SSS CH -4417222 SNL CH -9044688 SAN |
12 -15 -0527 | Сильфоны дополнительного моста. [ELC 2, 6x2] | |
12 -15 -0528 | Датчик уровня жидкости. [airs fr ELC 2] | |
12 -15 -0529 | Сильфоны дополнительного моста. [ELC2,ASA] | CH -1244138 SSS CH -4400547 SNL CH -9036292 SAN CH -3506538 SLA |
12 -15 -0532 | Задняя ось. [6x4 ELC 2] | CH -1244138 SSS CH -4400547 SNL CH -9036292 SAN CH -3506538 SLA |
12 -15 -0533 | Арматура. Задний мост. [ELC 2, 4x2] | |
12 -15 -0537 | Электромагнитный клапан. Передняя пневмоподвеска. [ELC 2, 6x4B] | |
12 -15 -0539 | Арматура. Задний мост. [ELC2 6x2,8x2,6x2*4,8x2*6,6x4,8x4, 8x4*4, 6x2/4,8x2/4 ADA] | CH -1244138 SSS CH -4400547 SNL CH -9036292 SAN CH -3506538 SLA |
12 -15 -1020 | Датчик. [fr ELC A4x2NB, B6x2NB, 8x2B,8x4B, 8x2*6B, 8x4*4B] | 4x2 6x2 |
12 -15 -1027 | Распределительный коллектор. [fr,] | 6x2NA 6x2NB |
12 -15 -1030 | Электромагнитный клапан. [ELC A4x2NA/NB] | 4x2A 4x2B |
12 -15 -1035 | Электромагнитный клапан. [A4x2NA] | |
12 -15 -1040 | Электромагнитный клапан. [ELC B6x2NB] | |
12 -15 -1042 | Электромагнитный клапан. [ELC, LB6x2NA] | |
12 -15 -1045 | Обратный клапан. Пневмоподвеска, передняя. [ELC A4x2NA/NB, B6x2NA/NB] | 4x2 6x2 |
12 -15 -1050 | Датчик. [rear ELC A4x2NA/NB, B6x2NA/NB] | 4x2 6x2 |
12 -15 -1055 | Клапан регулировки уровня. [rear A4x2NA] | |
12 -15 -1060 | Пневмобаллон подвески. [ADA ELC A4x2NA/NB] | |
12 -15 -1065 | Пневмобаллон подвески. [ADA A4x2NA] | |
12 -15 -1070 | Пневмобаллон подвески. [ADA ELC B6x2NA/NB] | |
12 -15 -1075 | Пневмобаллон подвески. Подъемный механизм оси. [B6x2NA/NB] | |
12 -15 -1080 | Клапан ограничения давления. [B6x2NA/NB] | CH 1219969- SSS CH 9015054- SAN CH 3500001- SLA |
12 -15 -1085 | Реле давления. [B6x2NA/NB] | |
12 -15 -1090 | Пневмобаллон подвески. [ASA ELC B6x2NA/NB] | |
12 -15 -1930 | Пневматический упругий элемент, задний. Электромагнитный клапан. [8x2/4NA/NB] | |
12 -15 -1933 | Сильфоны дополнительного моста. [8x2/4NA/NB] | |
12 -15 -1940 | Электромагнитный клапан. Пневматическая подвеска. [8x2,8x2*6 A/B] | 8x2, 8x2*6 A 8x2, 8x2*6 B |
12 -15 -1941 | Электромагнитный клапан. Передняя пневмоподвеска. [8x4B] | |
12 -15 -1942 | Электромагнитный клапан. Пневматическая подвеска. [8x4B] | |
12 -15 -2123 | Арматура. Задний мост. [ELC 2, 4x2 EBS] | CH -1244138 SSS CH -4400547 SNL CH -9036292 SAN CH -3506538 SLA |
12 -15 -2124 | Арматура. Задний мост. [ELC2 6x2,8x2,6x2*4,8x2*6,6x4,8x4,6x2/4,8x2/4 ADA EBS] | CH -1244138 SSS CH -4400547 SNL CH -9036292 SAN CH -3506538 SLA |
12 -15 -2125 | Арматура. Пневматический упругий элемент, задний. [ELC 2, 6x4 EBS] | CH -1244138 SSS CH -4400547 SNL CH -9036292 SAN CH -3506538 SLA |
12 -15 -2129 | Задняя ось. [6x4 ELC 2] | CH 1244139- SSS CH 4400548- SNL CH 9036293- SAN CH 3506539- SLA |
12 -15 -2130 | Сильфоны дополнительного моста. [ELC2, ASA] | CH 1244139- SSS CH 4400548- SNL CH 9036293- SAN CH 3506539- SLA |
12 -15 -2132 | Арматура. Задний мост. [ELC2 6x2,8x2,6x2*4,8x2*6,6x4,8x4, 8x4*4, 6x2/4,8x2/4 ADA] | CH 1244139- SSS CH 4400548- SNL CH 9036293- SAN CH 3506539- SLA |
12 -15 -2133 | Арматура. Задний мост. [ELC 2, 4x2 EBS] | CH 1244139- SSS CH 4400548- SNL CH 9036293- SAN CH 3506539- SLA |
12 -15 -2134 | Арматура. Пневматический упругий элемент, задний. [ELC 2, 6x4 EBS] | CH 1244139- SSS CH 4400548- SNL CH 9036293- SAN CH 3506539- SLA |
12 -15 -2135 | Арматура. Задний мост. [ELC2 6x2,8x2,6x2*4,8x2*6,6x4,8x4,6x2/4,8x2/4 ADA EBS] | CH 1244139- SSS CH 4400548- SNL CH 9036293- SAN CH 3506539- SLA |
12 -15 -2138 | Сильфоны дополнительного моста. [ELC 2, 6x2/4, 8x2/4] | 6x2/4 8x2/4 CH 1252503- SSS CH 4417223- SNL CH 9044689- SAN |
12 -15 -2141 | Пневматический упругий элемент, задний. Клапан регулировки уровня. [4x2A] | CH 1257151- SSS CH 4426323- SNL CH 9049379- SAN |
12 -15 -2143 | Электромагнитный клапан. Передняя рессорная подвеска. [8x4*4A] | |
12 -15 -2145 | Задняя ось. [8x4*4] | |
12 -15 -2146 | Пневматический упругий элемент, задний. Электромагнитный клапан. [8x4*4NA/NB] |
Новости компании