Модель кузова 100 |
100012 | 600 | | | 100014 | 600 | |
100015 | 600 | | | 100016 | 600 | |
Модель кузова 105 |
105010 | TYP 219 BM 105.010, .011 | | | 105011 | TYP 219 BM 105.010, .011 | |
Модель кузова 107 |
107022 | 280 SLC | BIS 09/85 | | 107023 | 350 SLC | BIS 09/85 |
107024 | 450 SLC | BIS 09/85 | | 107025 | 380 SLC | BIS 09/85 |
107026 | 450 SLC 5.0, 500 SLC | BIS 09/85 | | 107041 | 300 SL | AB 09/85 |
107042 | 280 SL | BIS 09/85 | | 107043 | 350 SL | BIS 09/85 |
107044 | 450 SL | BIS 09/85 | | 107045 | 380 SL | BIS 09/85 |
107046 | 500 SL | BIS 09/85 | | 107046 | 500 SL | AB 09/85 |
107047 | 420 SL | AB 09/85 | | 107048 | 560 SL,AUSTRALIA | |
Модель кузова 108 |
108012 | 250 S | | | 108014 | 250 SE | |
108015 | 300 SEB | | | 108016 | 280 S | |
108018 | 280 SE | | | 108019 | 280 SEL | |
108057 | 280 SE 3.5 | | | 108058 | 280 SEL 3.5 | |
Модель кузова 109 |
109015 | 300 SEL | | | 109016 | 300 SEL | |
109018 | 300 SEL 6.3 | | | 109056 | 300 SEL 3.5 | |
Модель кузова 110 |
110000 | 190 C; 200 | | | 110001 | 190 C; 200 | |
110002 | 230 | | | 110003 | 230 | |
110004 | 200 | | | 110005 | 230 | |
110010 | 190 C; 200 | | | 110011 | 230 | |
110016 | 200 | | | 110017 | 230 | |
110100 | 190 DC; 200 | | | 110101 | 190 DC; 200 D | |
110104 | 200 D | | | 110110 | 190 DC; 200 D | |
110116 | 200 D | | | 111010 | 220 B | 220B/SB |
Модель кузова 111 |
111010 | 230 S | 230S | | 111012 | 220 SB | 220B/SB |
111014 | 220 SEB | | | 111021 | 220 SEB | |
111021 | 250 SE/C | | | 111023 | 220 SEB | |
111023 | 250 SE/C | | | 111024 | 280 SE/C | |
111025 | 280 SE/C | | | 111026 | 280 SE/C 3.5 | |
111027 | 280 SE/C 3.5 | | | 112014 | TYP 300SE BM 112.014,015 | |
Модель кузова 112 |
112015 | TYP 300SE BM 112.014,015 | | | 112021 | TYP 300SE/C BM 112.021, .023 | |
112023 | TYP 300SE/C BM 112.021, .023 | | | 113042 | 230 SL | |
Модель кузова 113 |
113043 | 250 SL | | | 113044 | 280 SL | |
Модель кузова 114 |
114005 | 230 | | | 114007 | 230.6 | |
114008 | 230.6 | | | 114010 | 250 | |
114011 | 250 | | | 114015 | 230.6 | |
114017 | 230.6 | | | 114021 | 250 C | |
114022 | 250 CE | | | 114023 | 250 C | |
114060 | 280 | | | 114062 | 280 E | |
114072 | 280 CE | | | 114073 | 280 C | |
Модель кузова 115 |
115000 | 220 | | | 115002 | 220 | |
115005 | 230 | | | 115010 | 220 | |
115015 | 200 | | | 115017 | 230.4 | |
115100 | 220 D | | | 115102 | 220 D | |
115103 | 220 D | | | 115105 | 240 D | |
115107 | 240 D | | | 115108 | 240 D | |
115110 | 220 D | | | 115112 | 220 D | |
115114 | 240 D 3,0 | | | 115115 | 200 D | |
115117 | 240 D | | | 115119 | 240 D | |
Модель кузова 116 |
116020 | 280 S | STANDARD | | 116024 | 280 SE | STANDARD |
116025 | 280 SEL | STANDARD | | 116028 | 350 SE | STANDARD |
116028 | 350 SE | SONDERSCHUTZ/SPECIAL PROTECTION | | 116029 | 350 SEL | STANDARD |
116029 | 350 SEL | SONDERSCHUTZ/SPECIAL PROTECTION | | 116032 | 450 SE | STANDARD |
116032 | 450 SE | SONDERSCHUTZ/SPECIAL PROTECTION | | 116033 | 450 SEL | STANDARD |
116033 | 450 SEL | SONDERSCHUTZ/SPECIAL PROTECTION | | 116036 | 450 SEL 6,9 | STANDARD |
Модель кузова 120 |
120000 | TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 | | | 120000 | TYP 180b - 180c - 180Db - 180Dc BM 120.000, .001 | |
120001 | TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 | | | 120001 | TYP 180b - 180c - 180Db - 180Dc BM 120.000, .001 | |
120002 | TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 | | | 120002 | TYP 180b - 180c - 180Db - 180Dc BM 120.000, .001 | |
120010 | TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 | | | 120010 | TYP 180a BM 120.010, .011 | |
120010 | TYP 180b - 180c - 180Db - 180Dc BM 120.000, .001 | | | 120011 | TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 | |
120011 | TYP 180a BM 120.010, .011 | | | 120011 | TYP 180b - 180c - 180Db - 180Dc BM 120.000, .001 | |
120100 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 | | | 120100 | TYP 180b - 180c - 180Db - 180Dc BM 120.000, .001 | |
120101 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 | | | 120101 | TYP 180b - 180c - 180Db - 180Dc BM 120.000, .001 | |
120102 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 | | | 120102 | TYP 180b - 180c - 180Db - 180Dc BM 120.000, .001 | |
120110 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 | | | 120110 | TYP 180b - 180c - 180Db - 180Dc BM 120.000, .001 | |
120111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 | | | 120111 | TYP 180b - 180c - 180Db - 180Dc BM 120.000, .001 | |
Модель кузова 121 |
121000 | TYP 190 BM 121.010 - .011, .000 - .002 | | | 121000 | TYP 190b BM 121.010 - .011, .000 - .002 | |
121001 | TYP 190 BM 121.010 - .011, .000 - .002 | | | 121001 | TYP 190b BM 121.010 - .011, .000 - .002 | |
121002 | TYP 190 BM 121.010 - .011, .000 - .002 | | | 121002 | TYP 190b BM 121.010 - .011, .000 - .002 | |
121010 | TYP 190 BM 121.010 - .011, .000 - .002 | | | 121010 | TYP 190b BM 121.010 - .011, .000 - .002 | |
121011 | TYP 190 BM 121.010 - .011, .000 - .002 | | | 121011 | TYP 190b BM 121.010 - .011, .000 - .002 | |
121040 | TYP 190SL BM 121.040, .042 | | | 121042 | TYP 190SL BM 121.040, .042 | |
121100 | TYP 190Db BM 121.110 - .111, .100 - .102 | | | 121101 | TYP 190Db BM 121.110 - .111, .100 - .102 | |
121102 | TYP 190Db BM 121.110 - .111, .100 - .102 | | | 121110 | TYP 190D BM 121.110 - .111 | |
121110 | TYP 190Db BM 121.110 - .111, .100 - .102 | | | 121111 | TYP 190D BM 121.110 - .111 | |
121111 | TYP 190Db BM 121.110 - .111, .100 - .102 | | | 123000 | 230 | |
Модель кузова 123 |
123003 | 250 | | | 123007 | 280 E | |
123020 | 200 | | | 123023 | 230 | |
123026 | 250 | | | 123028 | 250 | |
123030 | 280 | | | 123033 | 280 E | |
123043 | 230 C | | | 123050 | 280 C | |
123053 | 280 CE | | | 123083 | 230 T | |
123086 | 250 T | | | 123093 | 280 TE | |
123102 | 240 D | | | 123103 | 240 D | |
123105 | 300 D | | | 123120 | 200 D | |
123123 | 240 D | | | 123125 | 240 D | |
123126 | 220 D | | | 123130 | 300 D | |
123132 | 300 D | | | 123183 | 240 TD | |
123190 | 300 TD | | | 123193 | 300 TD TURBODIESEL | |
123200 | 230 E | | | 123220 | 200 | |
123223 | 230 E | | | 123243 | 230 CE | |
123280 | 200 T | | | 123283 | 230 TE | |
Модель кузова 124 |
124003 | 230 E | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 | | 124003 | 230 E | BIS 09/89 |
124004 | 230 E | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 | | 124004 | 230 E | BIS 09/89 |
124007 | 260 E | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 | | 124007 | 260 E | BIS 09/89 |
124008 | 280 E / E 280 | 200-320 AB 10/92; 250D-300D AB 7/93 | | 124019 | 200 E / E 200 | 200-320 AB 10/92; 200D-300D AB 7/93 |
124020 | 200 | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 | | 124020 | 200 | BIS 09/89 |
124021 | 200 E | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 | | 124021 | 200 E | BIS 09/89 |
124022 | 220 E / E 220 | 200-320 AB 10/92; 200D-300D AB 7/93 | | 124023 | 230 E | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 |
124023 | 230 E | BIS 09/89 | | 124026 | 260 E | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 |
124026 | 260 E | BIS 09/89 | | 124027 | 260 E | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 |
124028 | 280 E / E 280 | 200-320 AB 10/92; 200D-300D AB 7/93 | | 124029 | 280 E / E 280 | 200-320 AB 10/92; 200D-300D AB 7/93 |
124030 | 300 E | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 | | 124030 | 300 E | BIS 09/89 |
124031 | 300 E-24, AMG 300 E 3.4 | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 | | 124032 | 320 E / E 320 | 200-320 AB 10/92; 200D-300D AB 7/93 |
124034 | 400 E / E 420 | | | 124036 | 500 E / AMG 500 E 6.0 E 500 / E 60 AMG | |
124040 | 200 CE / E 200 | AB 09/89 | | 124041 | 200 CE ITALIEN | AB 09/89 |
124042 | 220 CE / E 220 | AB 09/89 | | 124043 | 230 CE | AB 09/89 |
124043 | 230 CE | BIS 09/89 | | 124050 | 300 CE | AB 09/89 |
124050 | 300 CE | BIS 09/89 | | 124051 | 300 CE-24,AMG 300 CE 3.4 | AB 09/89 |
124052 | 320 CE / E 320 / E36 AMG | AB 09/89 | | 124060 | 200 CE / E 200 | AB 09/89 |
124061 | 300 CE-24 | AB 09/89 | | 124062 | 220 CE / E 220 | AB 09/89 |
124066 | E 320 / E36 AMG | AB 09/89 | | 124079 | 200 TE / E 200 | 200-320 AB 10/92; 250D-300D AB 7/93 |
124080 | 200 T | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 | | 124080 | 200 T | BIS 09/89 |
124081 | 200 TE | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 | | 124081 | 200 TE | BIS 09/89 |
124082 | 220 TE / E 220 | 200-320 AB 10/92; 250D-300D AB 7/93 | | 124083 | 230 TE | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 |
124083 | 230 TE | BIS 09/89 | | 124088 | 280 TE / E 280 | 200-320 AB 10/92; 250D-300D AB 7/93 |
124090 | 300 TE | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 | | 124090 | 300 TE | BIS 09/89 |
124091 | 300 TE-24,AMG 300 TE 3.4 | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 | | 124092 | 320 TE / E 320 / E36 AMG | 200-320 AB 10/92; 250D-300D AB 7/93 |
124104 | E 250 DIESEL | 200-320 AB 10/92; 250D-300D AB 7/93 | | 124105 | 250 D | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 |
124105 | 250 D | BIS 09/89 | | 124106 | 250 D | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 |
124106 | 250 D | BIS 09/89 | | 124107 | E 250 DIESEL | 200-320 AB 10/92; 250D-300D AB 7/93 |
124120 | 200 D | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 | | 124120 | E 200 DIESEL | 200-320 AB 10/92; 200D-300D AB 7/93 |
124120 | 200 D | BIS 09/89 | | 124125 | 250 D | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 |
124125 | 250 D | BIS 09/89 | | 124126 | E 250 DIESEL | 200-320 AB 10/92; 200D-300D AB 7/93 |
124127 | 250 D | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 | | 124128 | 250 D TURBODIESEL | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 |
124128 | E 250 TURBODIESEL | 200-320 AB 10/92; 200D-300D AB 7/93 | | 124128 | 250 D TURBODIESEL | BIS 09/89 |
124129 | E 250 DIESEL | 200-320 AB 10/92; 200D-300D AB 7/93 | | 124130 | 300 D | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 |
124130 | 300 D | BIS 09/89 | | 124131 | E 300 DIESEL | 200-320 AB 10/92; 200D-300D AB 7/93 |
124133 | 300 D TURBODIESEL | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 | | 124133 | E 300 TURBODIESEL | 200-320 AB 10/92; 200D-300D AB 7/93 |
124133 | 300 D TURBODIESEL | BIS 09/89 | | 124180 | 200 TD | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 |
124180 | 200 TD | BIS 09/89 | | 124185 | 250 TD | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 |
124185 | 250 TD | BIS 09/89 | | 124186 | E 250 DIESEL | 200-320 AB 10/92; 250D-300D AB 7/93 |
124188 | 250 TD TURBODIESEL ITALIEN | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 | | 124188 | E 250 TURBODIESEL | 200-320 AB 10/92; 250D-300D AB 7/93 |
124190 | 300 TD | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 | | 124190 | 300 TD | BIS 09/89 |
124191 | E 300 DIESEL | 200-320 AB 10/92; 250D-300D AB 7/93 | | 124193 | 300 TD TURBODIESEL | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 |
124193 | E 300 DIESEL TURBODIESEL | 200-320 AB 10/92; 250D-300D AB 7/93 | | 124193 | 300 TD TURBODIESEL | BIS 09/89 |
124226 | 260 E 4 MATIC | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 | | 124226 | 260 E 4 MATIC | BIS 09/89 |
124230 | 300 E 4 MATIC | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 | | 124230 | 300 E 4 MATIC / E 300 4MATIC | 200-320 AB 10/92; 200D-300D AB 7/93 |
124230 | 300 E 4 MATIC | BIS 09/89 | | 124290 | 300 TE 4 MATIC | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 |
124290 | 300 TE 4 MATIC / E 300 4MATIC | 200-320 AB 10/92; 250D-300D AB 7/93 | | 124290 | 300 TE 4 MATIC | BIS 09/89 |
124330 | 300 D 4 MATIC | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 | | 124330 | 300 D 4 MATIC | BIS 09/89 |
124333 | 300 D TURBODIESEL 4 MATIC | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 | | 124333 | E 300 TURBODIESEL/4MATIC | 200-320 AB 10/92; 200D-300D AB 7/93 |
124333 | 300 D TURBODIESEL 4 MATIC | BIS 09/89 | | 124393 | 300 TD TURBODIESEL 4 MATIC | 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 |
124393 | E 300 TURBODIESEL/4MATIC | 200-320 AB 10/92; 250D-300D AB 7/93 | | 124393 | 300 TD TURBODIESEL 4 MATIC | BIS 09/89 |
Модель кузова 126 |
126020 | 260 SE | STANDARD AB 09/85 | | 126021 | 280 S | STANDARD BIS 09/85 |
126022 | 280 SE | STANDARD BIS 09/85 | | 126023 | 280 SEL | STANDARD BIS 09/85 |
126024 | 300 SE | STANDARD AB 09/85 | | 126025 | 300 SEL | STANDARD AB 09/85 |
126032 | 380 SE | STANDARD BIS 09/85 | | 126032 | 380 SE | SONDERSCHUTZ/SPECIAL EDITION |
126033 | 380 SEL | STANDARD BIS 09/85 | | 126033 | 380 SEL | SONDERSCHUTZ/SPECIAL EDITION |
126034 | 420 SE | STANDARD AB 09/85 | | 126034 | 420 SE | SONDERSCHUTZ/SPECIAL EDITION |
126035 | 420 SEL | STANDARD AB 09/85 | | 126035 | 420 SEL | SONDERSCHUTZ/SPECIAL EDITION |
126036 | 500 SE | STANDARD BIS 09/85 | | 126036 | 500 SE | STANDARD AB 09/85 |
126036 | 500 SE | SONDERSCHUTZ/SPECIAL EDITION | | 126037 | 500 SEL | STANDARD BIS 09/85 |
126037 | 500 SEL | STANDARD AB 09/85 | | 126037 | 500 SEL | SONDERSCHUTZ/SPECIAL EDITION |
126038 | 560 SE | STANDARD AB 09/85 | | 126039 | 560 SEL | STANDARD AB 09/85 |
126039 | 560 SEL | SONDERSCHUTZ/SPECIAL EDITION | | 126043 | 380 SEC | BIS 09/85 |
126044 | 500 SEC | BIS 09/85 | | 126044 | 500 SEC | AB 09/85 |
126045 | 560 SEC | AB 09/85 | | 126046 | 420 SEC | AB 09/85 |
Модель кузова 128 |
128010 | TYP 220SE BM 128.010,.011,.030,.037 | | | 128011 | TYP 220SE BM 128.010,.011,.030,.037 | |
128030 | TYP 220SE BM 128.010,.011,.030,.037 | | | 128037 | TYP 220SE BM 128.010,.011,.030,.037 | |
Модель кузова 129 |
129058 | SL 280 | BIS 06/98 | | 129059 | SL 280 | 280-600 AB 06/98 |
129060 | 300 SL | BIS 06/98 | | 129061 | 300 SL-24 | BIS 06/98 |
129063 | SL 320 | BIS 06/98 | | 129064 | SL 320 | 280-600 AB 06/98 |
129066 | 500 SL / AMG 500 SL 6.0 | BIS 06/98 | | 129067 | 500 SL / AMG 500 SL 6.0 SL 500 / SL 600 AMG | BIS 06/98 |
129068 | SL 500 | 280-600 AB 06/98 | | 129076 | SL 600 | 280-600 AB 06/98 |
129076 | 600 SL / SL 600 | BIS 06/98 | | 136010 | TYP 170 V BM 136.010-017 | |
Модель кузова 136 |
136011 | TYP 170 V BM 136.010-017 | | | 136012 | TYP 170 V BM 136.010-017 | |
136013 | TYP 170 V BM 136.010-017 | | | 136014 | TYP 170 V BM 136.010-017 | |
136015 | TYP 170 V BM 136.010-017 | | | 136016 | TYP 170 V BM 136.010-017 | |
136017 | TYP 170 V BM 136.010-017 | | | 136040 | TYP 170S BM 136.040, .049, .042, .043 | |
136042 | TYP 170S BM 136.040, .049, .042, .043 | | | 136043 | TYP 170S BM 136.040, .049, .042, .043 | |
136049 | TYP 170S BM 136.040, .049, .042, .043 | | | 136060 | TYP 170 Va BM 136.060, .064 | |
136060 | TYP 170 Vb BM 136.060, 071-073 | | | 136064 | TYP 170 Va BM 136.060, .064 | |
136071 | TYP 170 Vb BM 136.060, 071-073 | | | 136072 | TYP 170 Vb BM 136.060, 071-073 | |
136073 | TYP 170 Vb BM 136.060, 071-073 | | | 136181 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182 | |
136182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182 | | | 140028 | 300 SE 2.8 / S 280 | STANDARD |
Модель кузова 140 |
140032 | 300 SE 3.2 / S 320 | STANDARD | | 140033 | 300 SEL 3.2 / S 320 | STANDARD |
140042 | 400 SE / S 420 | STANDARD | | 140043 | 400 SEL / S 420 | STANDARD |
140050 | 500 SE / S 500 | STANDARD | | 140051 | 500 SEL / S 500 | STANDARD |
140051 | 500 SEL / S 500 | SONDERSCHUTZ/SPECIAL PROTECTION | | 140056 | 600 SE V12 / S 600 | STANDARD |
140057 | 600 SEL V12 / S 600 | STANDARD | | 140057 | 600 SEL V12 / S 600 | SONDERSCHUTZ/SPECIAL PROTECTION |
140063 | S 420 | | | 140070 | 500 SEC / S 500 | |
140076 | 600 SEC V12 / S 600 | | | 140134 | 300 SD TURBO / S 350 TURBODIESEL | STANDARD |
140135 | S 300 TURBODIESEL | STANDARD | | 163113 | ML 270 CDI | BIS 09/2000 |
Модель кузова 163 |
163113 | ML 270 CDI | AB 09/2000 | | 163128 | ML 400 CDI | AB 09/2000 |
163136 | ML 230 | BIS 09/2000 | | 163154 | ML 320 | BIS 09/2000 |
163154 | ML 320 | AB 09/2000 | | 163157 | ML 350 | AB 09/2000 |
163172 | ML 430 | BIS 09/2000 | | 163172 | ML 430 | AB 09/2000 |
163174 | ML 55 AMG | BIS 09/2000 | | 163174 | ML 55 AMG | AB 09/2000 |
163175 | ML 500 | AB 09/2000 | | 164120 | ML 280 CDI 4MATIC | |
Модель кузова 164 |
164122 | ML 320 CDI 4MATIC | | | 164128 | ML 420 CDI 4MATIC | |
164172 | ML 500 4MATIC / ML 550 4MATIC USA/JAPAN | | | 164175 | ML 500 4MATIC | |
164177 | ML 63 AMG | | | 164186 | ML 350 4MATIC | |
164822 | GL 320 CDI 4MATIC | | | 164828 | GL 420 CDI 4MATIC | |
164871 | GL 450 4MATIC | | | 164886 | GL 500 4MATIC / GL 550 4MATIC USA/JAPAN | |
Модель кузова 168 |
168006 | A 160 CDI | | | 168007 | A 160 CDI | |
168008 | A 170 CDI | | | 168009 | A 170 CDI | |
168031 | A 140 | | | 168032 | A 190 | |
168032 | A 190 | CODE:839, BRASILIEN | | 168033 | A 160 | |
168033 | A 160 | CODE:839, BRASILIEN | | 168035 | A 210 EVOLUTION | |
168109 | A 170 CDI | | | 168131 | A 140 | |
168132 | A 190 | | | 168133 | A 160 | |
168135 | A 210 EVOLUTION | | | 169006 | A 160 CDI | |
Модель кузова 169 |
169007 | A 180 CDI | | | 169008 | A 200 CDI | |
169031 | A 150 | | | 169032 | A 170 | |
169033 | A 200 | | | 169034 | A 200 TURBO | |
169306 | A 160 CDI | | | 169307 | A 180 CDI | |
169308 | A 200 CDI | | | 169331 | A 150 | |
169332 | A 170 | | | 169333 | A 200 | |
169334 | A 200 TURBO | | | 170435 | SLK 200 | |
Модель кузова 170 |
170444 | SLK 200 KOMPRESSOR | | | 170445 | SLK 200 KOMPRESSOR | |
170447 | SLK 230 KOMPRESSOR | | | 170449 | SLK 230 KOMPRESSOR | |
170465 | SLK 320 | | | 170466 | SLK 32 AMG KOMPRESSOR | |
Модель кузова 171 |
171442 | SLK 200 KOMPRESSOR | | | 171445 | SLK 200 KOMPRESSOR | |
171454 | SLK 280 | | | 171456 | SLK 350 | |
171458 | SLK 350 | | | 171473 | SLK 55 AMG | |
Модель кузова 180 |
180010 | TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037 | | | 180011 | TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037 | |
180030 | TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037 | | | 180037 | TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037 | |
Модель кузова 186 |
186000 | TYP 300 c BM 186.000, 000A, 016, 016A, 017, 017A | | | 186010 | TYP 300 BM 186.010, .011, .014 | |
186011 | TYP 300 BM 186.010, .011, .014 | | | 186014 | TYP 300 BM 186.010, .011, .014 | |
186016 | TYP 300 c BM 186.000, 000A, 016, 016A, 017, 017A | | | 186017 | TYP 300 c BM 186.000, 000A, 016, 016A, 017, 017A | |
186033 | TYP 300 c BM 186.000, 000A, 016, 016A, 017, 017A | | | 187010 | TYP 220 BM 187.010-014 | |
Модель кузова 187 |
187011 | TYP 220 BM 187.010-014 | | | 187012 | TYP 220 BM 187.010-014 | |
187013 | TYP 220 BM 187.010-014 | | | 187014 | TYP 220 BM 187.010-014 | |
Модель кузова 188 |
188010 | TYP 300S BM 188.010, .011, .012 | | | 188011 | TYP 300S BM 188.010, .011, .012 | |
188012 | TYP 300S BM 188.010, .011, .012 | | | 188013 | TYP 300 Sc BM 188.013 - .015 | |
188014 | TYP 300 Sc BM 188.013 - .015 | | | 188015 | TYP 300 Sc BM 188.013 - .015 | |
Модель кузова 189 |
189000 | TYP 300d "Automatic" BM 189.000, 010, 011, 033 | | | 189010 | TYP 300d "Automatic" BM 189.000, 010, 011, 033 | |
189011 | TYP 300d "Automatic" BM 189.000, 010, 011, 033 | | | 189033 | TYP 300d "Automatic" BM 189.000, 010, 011, 033 | |
Модель кузова 191 |
191010 | TYP 170 Sb BM 191.010, .018 | | | 191018 | TYP 170 Sb BM 191.010, .018 | |
Модель кузова 198 |
198040 | TYP 300 SL BM 198.040, 043 | | | 198042 | TYP 300 SL Roadster BM 198.042 | |
198043 | TYP 300 SL BM 198.040, 043 | | | 199376 | SLR COUPE | |
Модель кузова 199 |
199476 | SLR ROADSTER | | | 201018 | 190 E 1.8 AUSTRALIA | AB 09/88 |
Модель кузова 201 |
201018 | 190 E 1.8 | AB 09/88 | | 201022 | 190 | BIS 09/88 |
201023 | 190 | AB 09/88 | | 201023 | 190 | BIS 09/88 |
201024 | 190 E AUSTRALIA | BIS 09/88 | | 201024 | 190 E AUSTRALIA | AB 09/88 |
201024 | 190 E | AB 09/88 | | 201024 | 190 E | BIS 09/88 |
201028 | 190 E 2.3 AUSTRALIA | AB 09/88 | | 201028 | 190 E 2.3 | AB 09/88 |
201028 | 190 E 2.3 | BIS 09/88 | | 201029 | 190 E 2.6 AUSTRALIA | BIS 09/88 |
201029 | 190 E 2.6 AUSTRALIA | AB 09/88 | | 201029 | 190 E 2.6 ,190 E 3.2 AMG | AB 09/88 |
201029 | 190 E 2.6 | BIS 09/88 | | 201034 | 190 E 2.3-16 | |
201035 | 190 E 2.5-16 | | | 201036 | 190 E 2.5-16 EVOLUTION | |
201122 | 190 D | AB 09/88 | | 201122 | 190 D | BIS 09/88 |
201126 | 190 D 2.5 AUSTRALIA | BIS 09/88 | | 201126 | 190 D 2.5 | AB 09/88 |
201126 | 190 D 2.5 | BIS 09/88 | | 201128 | 190 D 2.5 TURBODIESEL | AB 09/88 |
201128 | 190 D 2.5 TURBODIESEL | BIS 09/88 | | 202018 | C 180 | |
Модель кузова 202 |
202020 | C 200 | | | 202022 | C 220 | |
202023 | C 230 | | | 202024 | C 230 KOMPRESSOR | |
202025 | C 200 KOMPRESSOR | | | 202026 | C 240 | |
202028 | C 280 , C36 AMG | | | 202029 | C 280 | |
202033 | C 43 AMG | | | 202078 | C 180 | |
202080 | C 200 | | | 202081 | C 180 | |
202082 | C 200 KOMPRESSOR | | | 202083 | C 230 | |
202085 | C 230 KOMPRESSOR | | | 202086 | C 240 | |
202087 | C 200 KOMPRESSOR | | | 202088 | C 240 | |
202089 | C 280 | | | 202093 | C 43 AMG | |
202120 | C 200 DIESEL | | | 202121 | C 220 DIESEL | |
202122 | C 200 DIESEL | | | 202125 | C 250 DIESEL | |
202128 | C 250 TURBODIESEL | | | 202133 | C 220 CDI | |
202134 | C 200 CDI | | | 202180 | C 200 DIESEL | |
202182 | C 220 DIESEL | | | 202188 | C 250 TURBODIESEL | |
202193 | C 220 CDI | | | 202194 | C 200 CDI | |
Модель кузова 203 |
203004 | C 200 CDI | | | 203006 | C 220 CDI | |
203007 | C 200 CDI | | | 203008 | C 220 CDI | |
203016 | C 270 CDI | | | 203018 | C 30 CDI AMG | |
203020 | C 320 CDI | | | 203035 | C 180 | |
203040 | C 230 KOMPRESSOR | | | 203042 | C 200 KOMPRESSOR | |
203043 | C 200 CGI | | | 203045 | C 200 KOMPRESSOR | |
203046 | C 180 KOMPRESSOR | | | 203052 | C 230 | |
203054 | C 280 | | | 203056 | C 350 | |
203061 | C 240 | | | 203064 | C 320 | |
203065 | C 32 AMG KOMPRESSOR | | | 203076 | C 55 AMG | |
203081 | C 240 4-MATIC | | | 203084 | C 320 4-MATIC | |
203087 | C 350 4-MATIC | | | 203092 | C 280 4-MATIC | |
203204 | C 200 CDI | | | 203206 | C 220 CDI | |
203207 | C 200 CDI | | | 203208 | C 220 CDI | |
203216 | C 270 CDI | | | 203218 | C 30 CDI AMG | |
203220 | C 320 CDI | | | 203235 | C 180 | |
203240 | C 230 KOMPRESSOR | | | 203242 | C 200 KOMPRESSOR | |
203243 | C 200 CGI KOMPRESSOR | | | 203245 | C 200 KOMPRESSOR | |
203246 | C 180 KOMPRESSOR | | | 203252 | C 230 | |
203254 | C 280 | | | 203256 | C 350 | |
203261 | C 240 | | | 203264 | C 320 | |
203265 | C 32 AMG KOMPRESSOR | | | 203276 | C 55 AMG | |
203281 | C 240 4-MATIC | | | 203284 | C 320 4-MATIC | |
203287 | C 350 4-MATIC | | | 203292 | C 280 4-MATIC | |
203706 | C 220 CDI | | | 203707 | C 200 CDI / CLC 200 CDI | |
203708 | C 220 CDI / CLC 220 CDI | | | 203718 | C 30 CDI AMG | |
203730 | C 160 | | | 203735 | C 180 | |
203740 | C 230 KOMPRESSOR | | | 203741 | C 200 KOMPRESSOR / CLC 200 KOMPRESSOR | |
203742 | C 200 KOMPRESSOR | | | 203743 | C 200 CGI KOMPRESSOR | |
203745 | C 200 KOMPRESSOR | | | 203746 | C 180 KOMPRESSOR / CLC 180 KOMPRESSOR | |
203747 | C 230 KOMPRESSOR | | | 203752 | C 230 / CLC 230 | |
