Кузов: седан
Модель: 335Li / 3M61
АКПП
Левый руль
01/2014
Выбор групп запчастей
Летние шины
![Летние шины](/images/bmw/Z/166422.gif)
Поз. | Деталь | Номер |
01 | Michelin Pilot Super Sport 225/45ZR18 95Y | 36 12 2410010 |
01 | Michelin Pilot Super Sport 255/40ZR18 99Y | 36 12 2410011 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 225/45R18 91W | 36 12 0494921 |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 225/45R18 91Y | 36 12 2218784 |
01 | Continental SportContact 5 SSR 225/45R18 91Y | 36 12 2293689 |
01 | Шины 285/40 R20 104Y RSC Goodyear 225/45R18 91Y | 36 12 2223641 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 225/45R18 91Y | 36 12 2218788 |
01 | Continental SportContact 5 SSR 225/45R18 95Y | 36 12 2408110 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 225/45R18 95Y | 36 12 2411449 |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 255/40R18 95Y | 36 12 2218785 |
01 | Continental SportContact 5 SSR 255/40R18 95Y | 36 12 2293690 |
01 | Шины 285/40 R20 104Y RSC Goodyear 255/40R18 95Y | 36 12 2223642 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 255/40R18 95Y | 36 12 2232327 |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 225/50R17 94W | 36 12 2218783 |
01 | Continental SportContact 5 SSR 225/50R17 94W | 36 12 2293687 |
01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF 225/50R17 94W | 36 12 2305276 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 225/50R17 94W | 36 12 2218591 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221445 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221446 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221447 |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 225/50R17 98W | 36 12 2408779 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221445 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221446 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221447 |
Новости компании