Кузов: touring
Модель: 328i / 3G52
МКПП
Правый руль
09/2012
Выбор групп запчастей
Летние шины
Поз. | Деталь | Номер |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 255/40R18 95Y | 36 12 2218785 |
01 | Continental SportContact 5 SSR 255/40R18 95Y | 36 12 2293690 |
01 | Шины 285/40 R20 104Y RSC Goodyear 255/40R18 95Y | 36 12 2223642 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 255/40R18 95Y | 36 12 2232327 |
-- | Накладки арки колеса загрунтов. Л Зд JAPAN | 51 12 7325721 |
-- | Накладки арки колеса загрунтов. П Зд JAPAN | 51 12 7325722 |
-- | К-т клеевых накладок JAPAN | 51 11 7324624 |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 225/40R19 89Y | 36 12 2218786 |
01 | Continental SportContact 5 SSR 225/40R19 89Y | 36 12 2240253 |
01 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 ROF 225/40R19 89Y | 36 12 2315922 |
01 | Pirelli P Zero r-f 225/40R19 89Y | 36 12 2232328 |
-- | К-т клеевых накладок JAPAN | 51 11 7324624 |
-- | Накладки арки колеса загрунтов. Л Пд JAPAN | 51 11 7325719 |
-- | Накладки арки колеса загрунтов. П Пд JAPAN | 51 11 7325720 |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 225/40R19 93Y | 36 12 2408107 |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 255/35R19 92Y | 36 12 2218787 |
01 | Continental SportContact 5 SSR 255/35R19 92Y | 36 12 2240254 |
01 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 ROF 255/35R19 92Y | 36 12 2315923 |
01 | Pirelli P Zero r-f 255/35R19 92Y | 36 12 2232329 |
-- | Накладки арки колеса загрунтов. Л Зд JAPAN | 51 12 7325721 |
-- | Накладки арки колеса загрунтов. П Зд JAPAN | 51 12 7325722 |
-- | К-т клеевых накладок JAPAN | 51 11 7324624 |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 255/35R19 96Y | 36 12 2408108 |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 225/50R17 94W | 36 12 2218783 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221445 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221446 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221447 |
01 | Continental SportContact 5 SSR 225/50R17 94W | 36 12 2293687 |
01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF 225/50R17 94W | 36 12 2305276 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 225/50R17 94W | 36 12 2218591 |
-- | Накладки арки колеса загрунтов. Л Зд JAPAN | 51 12 7325721 |
-- | Накладки арки колеса загрунтов. П Зд JAPAN | 51 12 7325722 |
-- | К-т клеевых накладок JAPAN | 51 11 7324624 |
-- | Накладки арки колеса загрунтов. Л Пд JAPAN | 51 11 7325719 |
-- | Накладки арки колеса загрунтов. П Пд JAPAN | 51 11 7325720 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221445 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221446 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221447 |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 225/50R17 98W | 36 12 2408779 |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 255/45R17 98W | 36 12 2223640 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221445 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221446 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221447 |
01 | Continental SportContact 5 SSR 255/45R17 98W | 36 12 2293688 |
01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF 255/45R17 98W | 36 12 2312502 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 255/45R17 98W | 36 12 2232326 |
-- | Накладки арки колеса загрунтов. Л Зд JAPAN | 51 12 7325721 |
-- | Накладки арки колеса загрунтов. П Зд JAPAN | 51 12 7325722 |
-- | К-т клеевых накладок JAPAN | 51 11 7324624 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221445 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221446 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221447 |
01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF 225/35R20 90Y | 36 12 2221130 |
01 | Pirelli P Zero r-f 225/35R20 90Y | 36 12 2218790 |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 225/35R20 90Y | 36 12 2288580 |
01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF 255/30R20 92Y | 36 12 2221131 |
01 | Pirelli P Zero r-f 255/30R20 92Y | 36 12 2218791 |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 255/30R20 92Y | 36 12 2288581 |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 225/45R18 91Y | 36 12 2218784 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 225/45R18 91Y | 36 12 2218788 |
01 | Шины 285/40 R20 104Y RSC Goodyear 225/45R18 91Y | 36 12 2223641 |
01 | Continental SportContact 5 SSR 225/45R18 91Y | 36 12 2293689 |
01 | Continental SportContact 5 SSR 225/45R18 95Y | 36 12 2408110 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 225/45R18 95Y | 36 12 2411449 |
-- | Накладки арки колеса загрунтов. Л Зд JAPAN | 51 12 7325721 |
-- | Накладки арки колеса загрунтов. П Зд JAPAN | 51 12 7325722 |
-- | К-т клеевых накладок JAPAN | 51 11 7324624 |
-- | Накладки арки колеса загрунтов. Л Пд JAPAN | 51 11 7325719 |
-- | Накладки арки колеса загрунтов. П Пд JAPAN | 51 11 7325720 |
Новости компании