Кузов: 5-дверный
Модель: 116d / 1C72
МКПП
Правый руль
10/2011
Выбор групп запчастей
Летние шины
Поз. | Деталь | Номер |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 225/40R18 88Y | 85 45 2548898 |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 225/40R18 88Y | 85 45 2548064 |
01 | Continental SportContact 5 SSR 225/40R18 88Y | 85 45 2547660 |
01 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 ROF 225/40R18 88Y | 85 45 2548111 |
01 | Pirelli P Zero r-f 225/40R18 88Y | 85 45 2547886 |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 245/35R18 88Y | 85 45 2548066 |
01 | Continental SportContact 5 SSR 245/35R18 88Y | 85 45 2547661 |
01 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 ROF 245/35R18 88Y | 85 45 2548457 |
01 | Pirelli P Zero r-f 245/35R18 88Y | 85 45 2547878 |
01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF 225/35R19 88Y | 85 45 2548004 |
01 | Pirelli P Zero r-f 225/35R19 88Y | 85 45 2547880 |
01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF 245/30R19 89Y | 85 45 2548005 |
01 | Pirelli P Zero r-f 245/30R19 89Y | 85 45 2547874 |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 205/50R17 89W | 85 45 2548065 |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 205/50R17 89W | 85 45 2593647 |
01 | Continental PremiumContact 2 SSR 205/50R17 89W | 85 45 2547498 |
01 | Шины 285/40 R20 104Y RSC Goodyear 205/50R17 89W | 85 45 2593511 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 205/50R17 89W | 85 45 2593805 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 205/50R17 89W | 85 45 2546689 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221445 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221446 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221447 |
01 | Bridgestone Potenza S001 RFT 205/50R17 89Y | 85 45 2593625 |
01 | Continental PremiumContact 2 SSR 205/50R17 89Y | 85 45 2593624 |
01 | Шины 285/40 R20 104Y RSC Goodyear 205/50R17 89Y | 85 45 2593627 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 205/50R17 89Y | 85 45 2593626 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221445 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221446 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221447 |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 225/45R17 91W | 85 45 2548070 |
01 | Continental SportContact 5 SSR 225/45R17 91W | 85 45 2547501 |
01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF 225/45R17 91W | 85 45 2549055 |
01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT 245/40R17 91W | 85 45 2548071 |
01 | Continental SportContact 5 SSR 245/40R17 91W | 85 45 2547647 |
01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF 245/40R17 91W | 85 45 2549442 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221445 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221446 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221447 |
01 | Michelin Pilot Super Sport 225/40R18 88Y | 85 45 2549076 |
01 | Michelin Pilot Super Sport 245/35R18 92Y | 85 45 2549078 |
01 | Bridgestone Potenza S001 205/50R17 89Y | 85 45 2593651 |
01 | Michelin Primacy 3 205/50R17 89Y | 85 45 2593671 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221445 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221446 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221447 |
01 | Bridgestone Turanza ER 300 A RFT 205/55R16 91W | 85 45 2547974 |
01 | Bridgestone Turanza ER 300 A RFT 205/55R16 91W | 85 45 2593621 |
01 | Шины 285/40 R20 104Y RSC Goodyear 205/55R16 91W | 85 45 2548023 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 205/55R16 91W | 85 45 2548633 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221445 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221446 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221447 |
01 | Pirelli Cinturato P7 205/55R16 91V | 85 45 2593699 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221445 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221446 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221447 |
01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia 205/55R16 91W | 85 45 2548063 |
01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia 205/55R16 91W | 85 45 2593649 |
01 | Dunlop SP Sport Maxx TT 205/55R16 91W | 85 45 2548357 |
01 | Hankook Ventus Prime2 K115 205/55R16 91W | 85 45 2548707 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221445 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221446 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221447 |
01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT 195/55R16 87V | 85 45 2548072 |
01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT 195/55R16 87V | 85 45 2593706 |
01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF 195/55R16 87V | 85 45 2548002 |
01 | Pirelli Cinturato P1 r-f 195/55R16 87V | 85 45 2547365 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221445 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221446 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221447 |
01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF 195/55R16 87W | 85 45 2593605 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221445 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221446 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221447 |
01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia 195/55R16 87V | 85 45 2548067 |
01 | Hankook Ventus Prime2 K115 195/55R16 87V | 85 45 2548800 |
01 | Kumho ECSTA HM KH31 195/55R16 87V | 85 45 2593554 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221445 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221446 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221447 |
01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia 195/55R16 87W | 85 45 2593604 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221445 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221446 |
-- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. "M PERFORMANCE" | 34 11 2221447 |
Новости компании