Сетевые проекты
блок банера
Наш адрес:
Москва, ул. Уральская д.5

Схема проезда

BMW 1' E87 

В начало
Кузов: 5-дверный
Модель: 116i / UF11
МКПП
Левый руль
12/2003
Выбор групп запчастей

S5D...G входной/выходной вал

S5D...G входной/выходной вал
Поз.ДетальНомер
01Приводной вал с мелким зубом 23 21 7543737
02Блокироующее кольцо синхронизатора 23 22 7518214
03Ступица синхронизатора V/перед.зад.хода 23 23 7511330
05Шар 23 23 1224365
06Звездочка ведомого диска 23 23 1224364
07Шестерня передачи заднего хода 23 22 1228370
08Блокироующее кольцо синхронизатора 23 22 1228488
11пружинное стопорное кольцо  30X2 23 22 1282533
12Опорный диск  30X42X2,3 23 22 1282532
13Радиальный шарикоподшипник  30X72X20 23 11 1228320
14Сепаратор роликового подшипника 23 22 1282571
15пружинное стопорное кольцо  35X2,00 23 21 1209359
15пружинное стопорное кольцо  35X2,10 23 21 1209360
15пружинное стопорное кольцо  35X2,20 23 21 1209361
15пружинное стопорное кольцо  35X2,30 23 21 1209362
15пружинное стопорное кольцо  35X2,25 23 23 1228401
15пружинное стопорное кольцо  35X2,15 23 23 1228402
15пружинное стопорное кольцо  35X2,05 23 23 1228403
16Сепаратор игольчатого подшипника  38X43X29,8 23 21 1282572
17выходной вал 23 22 1228362
18Шестерня II передачи 23 22 7543815
19Блокироующее кольцо синхронизатора 23 22 1228466
22Ступица синхронизатора I/II передачи 23 23 7511336
23Шестерня I передачи 23 22 1222254
24Сепаратор игольчатого подшипника  42X47X34 23 22 1282575
25пружинное стопорное кольцо  38X1,70 23 23 1228448
25пружинное стопорное кольцо  38X1,75 23 23 1228449
25пружинное стопорное кольцо  38X1,80 23 23 1228450
25пружинное стопорное кольцо  38X1,85 23 23 1228451
25пружинное стопорное кольцо  38X1,90 23 23 1228452
26Сепаратор игольчатого подшипника  30X35X31,8 23 22 1282577
27Радиальный шарикоподшипник  65X30X18 23 21 1222260
28Фланец выходного вала 23 21 7544494
29Гайка с буртиком  M20X1,5 23 21 7572241
Новости компании