Кузов: SAV
Модель: X1 25dX / VM72
МКПП
Правый руль
11/2013
Выбор групп запчастей
Летние шины
Поз. | Деталь | Номер |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 225/50R17 94V | 85 45 2539037 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 225/50R17 94V | 85 45 2593622 |
01 | Continental SportContact 5 SSR 225/50R17 94W | 85 45 2548314 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 225/50R17 94W | 85 45 2547376 |
01 | Bridgestone Dueler H/P Sport RFT 225/50R17 94H | 85 45 2548084 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 225/50R17 94H | 85 45 2539041 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 225/50R17 94H | 85 45 2593623 |
01 | Bridgestone Dueler H/P Sport 225/50R17 94V | 85 45 2545732 |
01 | Continental SportContact 2 225/50R17 94V | 85 45 2537130 |
01 | Michelin Primacy HP 225/50R17 94V | 85 45 2539397 |
01 | Bridgestone Dueler H/P Sport 225/50R17 94H | 85 45 2545734 |
01 | Continental SportContact 2 225/50R17 94H | 85 45 2537131 |
01 | Michelin Primacy HP 225/50R17 94H | 85 45 2539389 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 255/40R18 95W | 85 45 2539039 |
01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF 225/40R19 89W | 85 45 2547093 |
01 | Pirelli P Zero r-f 225/40R19 89W | 85 45 2593802 |
01 | Pirelli P Zero r-f 225/40R19 89W | 85 45 2539066 |
01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF 255/35R19 92W | 85 45 2547729 |
01 | Pirelli P Zero r-f 255/35R19 92W | 85 45 2539059 |
01 | Pirelli P Zero r-f 255/35R19 92W | 85 45 2593803 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 225/45R18 91V | 85 45 2539042 |
01 | Шины 285/40 R20 104Y RSC Goodyear 225/45R18 91V | 85 45 2540308 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 225/45R18 91W | 85 45 2545879 |
01 | Goodyear EfficientGrip ROF 225/45R18 91W | 85 45 2540300 |
01 | Goodyear EfficientGrip ROF 255/40R18 95V | 85 45 2540348 |
01 | Pirelli Cinturato P7 r-f 255/40R18 95V | 85 45 2539058 |
Новости компании