Сетевые проекты
блок банера
Наш адрес:
Москва, ул. Уральская д.5

Схема проезда

BMW 3' E30 

В начало
Кузов: кабриолет
Модель: M3 / BB05
МКПП
Левый руль
04/1989
Выбор групп запчастей

штекерное соединение проводов

штекерное соединение проводов
Поз.ДетальНомер
01Гнездо цилиндрического разъема  D2,161 13 1368621
02Гнездо цилиндрического разъема  D3,5 61 13 1359289
04Гнездо цилиндрического разъема  D4,7 61 13 1355496
05Гнездо цилиндрического разъема  D2,1 61 13 1353260
06Гнездо цилиндрического разъема  D1,6/L=10,1 61 13 1365100
06Гнездо цилиндрического разъема  D1,6/L=11,7 61 13 1371607
07Гнездо цилиндрического разъема  D1,6 12 52 1274635
08цилиндрический разъем  D1,6/L=10,1 61 13 1365099
09цилиндрический разъем  D1,6/L=7,561 13 1369419
09цилиндрический разъем  D1,6/L=11,7 61 13 1371605
10цилиндрический разъем  D2,1 61 13 1350872
11цилиндрический разъем  D2,1 61 13 1368620
12цилиндрический разъем  D3,5 61 13 1362144
13цилиндрический разъем  D4,4 61 13 1357125
14Штекерный контакт  B=2,85/L=1961 13 1357705
15Штекерный контакт  B=4,7/L=19 61 13 1358924
16Штекерный контакт  B=2,2 61 13 1355488
17Штекерный контакт  B=5,0/L=18,6 61 13 1362479
18Штекерный контакт  B=1,8 61 13 1369447
19Сдвоенный пружинящий контакт  1,5-2,5 MM?(AG)61 13 1370692
Новости компании