Сетевые проекты
блок банера
Наш адрес:
Москва, ул. Уральская д.5

Схема проезда

BMW 5' E28 

В начало
Кузов: седан
Модель: 518i / 4091
МКПП
Левый руль
01/1987
Выбор групп запчастей

Колесная ниша/лонжерон

Колесная ниша/лонжерон
Поз.ДетальНомер
01Передний фартук, верхняя часть 41 33 1874959
02Передний фартук, нижняя часть 41 33 1922061
02Передний фартук, нижняя часть 41 33 1922063
02Передний фартук, нижняя часть 41 33 1922063
03Щит передка  BASIS 41 13 1930983
04Брызговик Л Пд  BASIS 41 14 1875455
04Колесная ниша П Пд  BASIS 41 14 1875456
05Передний лонжерон Л 41 11 1875093
05Передний лонжерон П 41 11 1875094
06Полка брызговика Л Пд 41 11 1900695
06Полка брызговика П Пд 41 11 1900696
07Саморез с шестигранной головкой  ST4,8X13-C-Z2 07 11 9916941
07Саморез с шестигранной головкой  ST4,8X13-ZN307 11 9904285
08Листовая гайка  ST4,8-307 12 9901649
08Листовая гайка  ST4,8-13-ZNS3 07 12 9904223
09Вентиляционный патрубок Л 51 71 1915301
09Вентиляционный патрубок П 51 71 1915302
09Вентиляционный патрубок Л 51 71 1915301
09Вентиляционный патрубок П 51 71 1915302
10Саморез с шестигранной головкой  ST4,8X16-ZNS 07 11 9901294
10Саморез с шестигранной головкой  ST4,8X16-ZNS307 11 9901299
11Цинковая пленка 41 33 1885099
12Армирующий элемент Л 41 11 1902851
12Армирующий элемент П 41 11 1919554
13Замыкающий щиток Л 41 11 1902853
13Замыкающий щиток П 41 11 1902854
14Соединительный щиток 41 13 1881729
15Опорная пластина 41 11 1900719
16Стойка 41 11 1930993
17Замыкающий щиток переднего лонжерона Л 41 11 1904345
17Замыкающий щиток переднего лонжерона П 41 11 1904346
18Передний лонжерон Л 41 11 1914389
18Передний лонжерон П 41 11 1914390
19Стойка Л 41 14 1914391
19Стойка П 41 14 1914392
20Армирующий элемент кузова 51 71 1910799
21Щиток Л 51 71 1931877
21Щиток П 51 71 1931878
22Самонарезающий винт  ST4,8X16-Z2 51 71 1916017
23Распорная гайка  ST 4.8 WEISS63 17 1367868
Новости компании