Оригинальный каталог запчастей IVECO ON-LINE
| Codice(Код модели) | Modello Commerciale(Название модели) | Passo | Guida(Руль) | Versione(Вид авто) | Sospensioni(Трансмиссия) | Cabina(Кабина) | Motore(Мотор) | Cambio | Gamma |
| F0UAC4G1 | 180E28 TECTOR | 6210 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLCS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UAC4GA | 180E28 TECTOR | 6210 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLCD | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UAC5G1 | 180E28 TECTOR | 4185 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLCS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UAC5G2 | 180E28 TECTOR | 4185 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLCS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UAC5T1 | 180E28 TECTOR | 4185 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLCS | F4AE0681 | MD 3060P | MEDIUM |
| F0UAC6G1 | 180E28 TECTOR | 4590 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLCS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UAC6G2 | 180E28 TECTOR | 4590 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLLS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UAC7G1 | 180E28 TECTOR | 4815 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLCS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UAC7G2 | 180E28 TECTOR | 4815 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLLS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UAC7GA | 180E28 TECTOR | 4815 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLCD | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UAC7T1 | 180E28 TECTOR | 4815 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLCS | F4AE0681 | MD 3060P | MEDIUM |
| F0UAC8G1 | 180E28 TECTOR | 5175 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLCS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UAC8G2 | 180E28 TECTOR | 5175 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLLS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UAC8GA | 180E28 TECTOR | 5175 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLCD | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UAC9G1 | 180E28 TECTOR | 5670 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLCS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UAC9G2 | 180E28 TECTOR | 5670 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLCS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UAC9GA | 180E28 TECTOR | 5670 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLCD | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UACAG1 | 180E28 TECTOR | 6210 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLCS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UACAG2 | 180E28 TECTOR | 6210 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLLS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UACAGA | 180E28 TECTOR | 6210 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLCD | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UACAGB | 180E28 TECTOR | 6210 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLLD | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UACBG1 | 180E28 TECTOR | 6570 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLCS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UACBG2 | 180E28 TECTOR | 6570 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLLS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UACBGA | 180E28 TECTOR | 6570 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLCD | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UACBGB | 180E28 TECTOR | 6570 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLLD | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UBC4G1 | 180E28 TECTOR | 6210 | LHD | TRUCK | MIXED | MLCS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UBC4T1 | 180E28 TECTOR | 3690 | LHD | TRUCK | MIXED | MLCS | F4AE0681 | MD 3060P | MEDIUM |
| F0UBC5G1 | 180E28 TECTOR | 4185 | LHD | TRUCK | MIXED | MLCS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UBC5G2 | 180E28 TECTOR | 4185 | LHD | TRUCK | MIXED | MLLS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UBC5GA | 180E28 TECTOR | 4185 | RHD | TRUCK | MIXED | MLCD | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UBC6G1 | 180E28 TECTOR | 4590 | LHD | TRUCK | MIXED | MLCS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UBC6G2 | 180E28 TECTOR | 4590 | LHD | TRUCK | MIXED | MLLS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UBC7G1 | 180E28 TECTOR | 4815 | LHD | TRUCK | MIXED | MLCS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UBC7G2 | 180E28 TECTOR | 4815 | LHD | TRUCK | MIXED | MLLS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UBC8G1 | 180E28 TECTOR | 5175 | LHD | TRUCK | MIXED | MLCS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UBC8G2 | 180E28 TECTOR | 5175 | LHD | TRUCK | MIXED | MLLS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UBC9G1 | 180E28 TECTOR | 5670 | LHD | TRUCK | MIXED | MLCS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UBC9G2 | 180E28 TECTOR | 5670 | LHD | TRUCK | MIXED | MLLS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UBC9GA | 180E28 TECTOR | 5670 | RHD | TRUCK | MIXED | MLCD | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UBC9GB | 180E28 TECTOR | 5670 | RHD | TRUCK | MIXED | MLLD | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UBCAG1 | 180E28 TECTOR | 6210 | LHD | TRUCK | MIXED | MLCS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UBCAG2 | 180E28 TECTOR | 6210 | LHD | TRUCK | MIXED | MLLS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UBCAGB | 180E28 TECTOR | 6210 | RHD | TRUCK | MIXED | MLLD | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UBCBG1 | 180E28 TECTOR | 6570 | LHD | TRUCK | MIXED | MLCS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UBCBG2 | 180E28 TECTOR | 6570 | LHD | TRUCK | MIXED | MLLS | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UBCBGA | 180E28 TECTOR | 6570 | RHD | TRUCK | MIXED | MLCD | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
| F0UBCBGB | 180E28 TECTOR | 6570 | RHD | TRUCK | MIXED | MLLD | F4AE0681 | 2895.9 | MEDIUM |
Новости компании
