Оригинальный каталог запчастей IVECO ON-LINE
| Codice(Код модели) | Modello Commerciale(Название модели) | Passo | Guida(Руль) | Versione(Вид авто) | Sospensioni(Трансмиссия) | Cabina(Кабина) | Motore(Мотор) | Cambio | Gamma |
| E0DA11B1 | 120E23 EUROCARGO | 3105 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DA12B1 | 120E23 EUROCARGO | 3690 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DA12E1 | 120E23 EUROCARGO | 3690 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DA13B1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DA13E1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DA14B1 | 120E23 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DA14E1 | 120E23 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DA15B1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DA15E1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DA16B1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DA16E1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DA17B1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DA17E1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DA17ED | 120E23 EUROCARGO | 5670 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DAC1A1 | 120E23 EUROCARGO | 3105 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2865.6 | MEDIUM |
| E0DAC1B1 | 120E23 EUROCARGO | 3105 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DAC2A1 | 120E23 EUROCARGO | 3690 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2865.6 | MEDIUM |
| E0DAC2B1 | 120E23 EUROCARGO | 3690 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DAC2E1 | 120E23 EUROCARGO | 3690 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DAC3A1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2865.6 | MEDIUM |
| E0DAC3B1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DAC3D1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S | 2865.6 | MEDIUM |
| E0DAC3E1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DAC4A1 | 120E23 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2865.6 | MEDIUM |
| E0DAC4B1 | 120E23 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DAC4D1 | 120E23 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S | 2865.6 | MEDIUM |
| E0DAC4E1 | 120E23 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DAC5A1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2865.6 | MEDIUM |
| E0DAC5B1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DAC5D1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S | 2865.6 | MEDIUM |
| E0DAC5E1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DAC6A1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2865.6 | MEDIUM |
| E0DAC6B1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DAC6D1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S | 2865.6 | MEDIUM |
| E0DAC6E1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DAC7A1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2865.6 | MEDIUM |
| E0DAC7B1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DAC7D1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S | 2865.6 | MEDIUM |
| E0DAC7E1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DB13B1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DB13E1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DB15B1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DB15E1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DB16B1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DB16E1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DB17B1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DB17BD | 120E23 EUROCARGO | 5670 | RHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DB17E1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DBC3A1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S | 2865.6 | MEDIUM |
| E0DBC3B1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DBC3D1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S | 2865.6 | MEDIUM |
| E0DBC3E1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DBC5A1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S | 2865.6 | MEDIUM |
| E0DBC5B1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DBC5D1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S | 2865.6 | MEDIUM |
| E0DBC5E1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DBC6B1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DBC6D1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S | 2865.6 | MEDIUM |
| E0DBC6E1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DBC7B1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DBC7E1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DC13B1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DC15B1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DC15E1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DC16B1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DC16E1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DC17B1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | CHASSIS CAB | PNEUMATIC | MLC | 8060 TCA | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DC17E1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DCC3B1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DCC3E1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DCC5B1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DCC5E1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DCC6B1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DCC6E1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DCC7B1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0DCC7E1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MHC2A1 | 120E23 EUROCARGO | 3105 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MHC2B1 | 120E23 EUROCARGO | 3105 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MHC4A1 | 120E23 EUROCARGO | 3690 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MHC4B1 | 120E23 EUROCARGO | 3690 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MHC4E1 | 120E23 EUROCARGO | 3690 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MHC5A1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MHC5B1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MHC5D1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MHC5E1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MHC6A1 | 120E23 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MHC6B1 | 120E23 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MHC6D1 | 120E23 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MHC6E1 | 120E23 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MHC7A1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MHC7B1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MHC7D1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MHC7E1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MHC8A1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MHC8B1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MHC8D1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MHC8E1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MHC9A1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MHC9B1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MHC9D1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MHC9E1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MHCBA1 | 120E23 EUROCARGO | 6570 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MHCBB1 | 120E23 EUROCARGO | 6570 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MHCBD1 | 120E23 EUROCARGO | 6570 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MHCBE1 | 120E23 EUROCARGO | 6570 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MLC5A1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MLC5B1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MLC5E1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MLC6A1 | 120E23 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MLC6B1 | 120E23 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MLC6D1 | 120E23 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MLC6E1 | 120E23 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MLC7A1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MLC7B1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MLC7D1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MLC7E1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MLC8A1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MLC8B1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MLC8D1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MLC8E1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MLC9A1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MLC9B1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MLC9D1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MLC9E1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MLCBA1 | 120E23 EUROCARGO | 6570 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MLCBB1 | 120E23 EUROCARGO | 6570 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MLCBE1 | 120E23 EUROCARGO | 6570 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MMC5A1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLC | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MMC5B1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLC | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MMC5E1 | 120E23 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLL | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MMC6B1 | 120E23 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLC | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MMC6E1 | 120E23 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLL | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MMC7A1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLC | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MMC7B1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLC | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MMC7D1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | SWEEPER ROAD | PNEUMATIC | MLL | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MMC7E1 | 120E23 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLL | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MMC8A1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLC | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MMC8B1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLC | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MMC8D1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLL | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MMC8E1 | 120E23 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLL | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MMC9A1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLC | 8060.45S E2 | 2865.6 | MEDIUM |
| E0MMC9B1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLC | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MMC9E1 | 120E23 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLL | 8060.45S E2 | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MMCBB1 | 120E23 EUROCARGO | 6570 | LHD | TRUCK | PNEUMATIC | MLC | 8060.45S E | 2870.9 | MEDIUM |
| E0MMCBE1 | 120E23 EUROCARGO | 6570 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45S | 2870.9 | MEDIUM |
Новости компании
