Оригинальный каталог запчастей IVECO ON-LINE
| Codice(Код модели) | Modello Commerciale(Название модели) | Passo | Guida(Руль) | Versione(Вид авто) | Sospensioni(Трансмиссия) | Cabina(Кабина) | Motore(Мотор) | Cambio | Gamma |
| E0BA11B1 | 120E15 EUROCARGO | 3105 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BA12B1 | 120E15 EUROCARGO | 3690 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BA13B1 | 120E15 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BA14B1 | 120E15 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BA15B1 | 120E15 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BA16B1 | 120E15 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BA17B1 | 120E15 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAC1A1 | 120E15 EUROCARGO | 3105 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0BAC1B1 | 120E15 EUROCARGO | 3105 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAC1BD | 120E15 EUROCARGO | 3105 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAC2A1 | 120E15 EUROCARGO | 3690 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0BAC2B1 | 120E15 EUROCARGO | 3690 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAC2BD | 120E15 EUROCARGO | 3690 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAC3A1 | 120E15 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0BAC3B1 | 120E15 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAC3BD | 120E15 EUROCARGO | 4185 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAC3ED | 120E15 EUROCARGO | 4185 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAC4A1 | 120E15 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0BAC4B1 | 120E15 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAC4BD | 120E15 EUROCARGO | 4455 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAC4ED | 120E15 EUROCARGO | 4455 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAC5A1 | 120E15 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0BAC5AD | 120E15 EUROCARGO | 4815 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060 LTC | 2845.5 | MEDIUM |
| E0BAC5B1 | 120E15 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAC5BD | 120E15 EUROCARGO | 4815 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAC5ED | 120E15 EUROCARGO | 4815 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAC6A1 | 120E15 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0BAC6B1 | 120E15 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAC6BD | 120E15 EUROCARGO | 5175 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAC6ED | 120E15 EUROCARGO | 5175 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAC7A1 | 120E15 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0BAC7AD | 120E15 EUROCARGO | 5670 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0BAC7B1 | 120E15 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAC7BD | 120E15 EUROCARGO | 5670 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAC7ED | 120E15 EUROCARGO | 5670 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAD1A1 | 120E15 EUROCARGO | 3105 | LHD | KIPPER NON TOWING | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0BAD1AD | 120E15 EUROCARGO | 3105 | RHD | KIPPER NON TOWING | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0BAD1B1 | 120E15 EUROCARGO | 3105 | LHD | KIPPER NON TOWING | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAD1BD | 120E15 EUROCARGO | 3105 | RHD | KIPPER NON TOWING | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAD2A1 | 120E15 EUROCARGO | 3690 | LHD | KIPPER NON TOWING | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0BAD2AD | 120E15 EUROCARGO | 3690 | RHD | KIPPER NON TOWING | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0BAD2B1 | 120E15 EUROCARGO | 3690 | LHD | KIPPER NON TOWING | MECHANICAL | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BAD2BD | 120E15 EUROCARGO | 3690 | RHD | KIPPER NON TOWING | MECHANICAL | MLC | 8060 LTC | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BBC3A1 | 120E15 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.25R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0BBC3AD | 120E15 EUROCARGO | 4185 | RHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.25R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0BBC3BD | 120E15 EUROCARGO | 4185 | RHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.25R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0BBC5A1 | 120E15 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.25R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0BBC5AD | 120E15 EUROCARGO | 4815 | RHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.25R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0BBC6AD | 120E15 EUROCARGO | 5175 | RHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060 LTC | 2845.5 | MEDIUM |
| E0BBC6DD | 120E15 EUROCARGO | 5175 | RHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.25R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0BBC7AD | 120E15 EUROCARGO | 5670 | RHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.25R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0HHC2A1 | 120E15 EUROCARGO | 3105 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0HHC2AD | 120E15 EUROCARGO | 3105 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0HHC2B1 | 120E15 EUROCARGO | 3105 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0HHC4A1 | 120E15 EUROCARGO | 3690 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0HHC4AD | 120E15 EUROCARGO | 3690 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0HHC4B1 | 120E15 EUROCARGO | 3690 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0HHC4BD | 120E15 EUROCARGO | 3690 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0HHC5A1 | 120E15 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0HHC5AD | 120E15 EUROCARGO | 4185 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0HHC5B1 | 120E15 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0HHC5BD | 120E15 EUROCARGO | 4185 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0HHC5ED | 120E15 EUROCARGO | 4185 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0HHC6A1 | 120E15 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0HHC6AD | 120E15 EUROCARGO | 4455 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0HHC6B1 | 120E15 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0HHC6BD | 120E15 EUROCARGO | 4455 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0HHC7A1 | 120E15 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0HHC7B1 | 120E15 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0HHC7BD | 120E15 EUROCARGO | 4815 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0HHC7E1 | 120E15 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0HHC8A1 | 120E15 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0HHC8AD | 120E15 EUROCARGO | 5175 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0HHC8B1 | 120E15 EUROCARGO | 5175 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0HHC8BD | 120E15 EUROCARGO | 5175 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0HHC9A1 | 120E15 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0HHC9B1 | 120E15 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0HHC9BD | 120E15 EUROCARGO | 5670 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLC | 8060.45R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0HHC9E1 | 120E15 EUROCARGO | 5670 | LHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0HHC9ED | 120E15 EUROCARGO | 5670 | RHD | TRUCK | MECHANICAL | MLL | 8060.45R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0HLC5A1 | 120E15 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0HLC5B1 | 120E15 EUROCARGO | 4185 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0HLC6B1 | 120E15 EUROCARGO | 4455 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0HLC7A1 | 120E15 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0HLC7B1 | 120E15 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0HLC7E1 | 120E15 EUROCARGO | 4815 | LHD | TRUCK | MIXED | MLL | 8060.45R | 2845.6 | MEDIUM |
| E0HLC8AD | 120E15 EUROCARGO | 5175 | RHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45R | 2845.5 | MEDIUM |
| E0HLC9AD | 120E15 EUROCARGO | 5670 | RHD | TRUCK | MIXED | MLC | 8060.45R | 2845.5 | MEDIUM |
Новости компании
